INSTITUTO ASSEGE DE ADMINISTRAÇÃO E EDUCAÇÃO DA BAHIA
INSTITUTO ASSEGE DE ADMINISTRAÇÃO E EDUCAÇÃO DA BAHIA
Concurso Público
Inscrições de 02/12/2024 a 22/12/2024
Edital: 001/2024 de 29/11/2024
Inscrições: 02/12/2024 00:00 a 22/12/2024 23:59
Pedidos de Isenção: 02/12/2024 00:00 a 03/12/2024 23:59
Situação: Em andamento
Cód. | Vaga | Modalidade | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|
01 | ADVOGADO(A) | Ampla concorrência | 1 | R$ 100,00 |
02 | ASSISTENTE SOCIAL | Ampla concorrência | 2 | R$ 100,00 |
AFRODESCENDENTE/INDIGENA | 1 | |||
03 | BIOMÉDICO(A) | Ampla concorrência | 2 | R$ 100,00 |
AFRODESCENDENTE/INDIGENA | 1 | |||
04 | BIOQUÍMICO(A) | Ampla concorrência | 1 | R$ 100,00 |
05 | EDUCADOR(A) FISICO | Ampla concorrência | 1 | R$ 100,00 |
06 | ENFERMEIRO(A) | Ampla concorrência | 14 | R$ 100,00 |
PcD - Pessoa com Deficiência | 1 | |||
AFRODESCENDENTE/INDIGENA | 4 | |||
07 | ENGENHEIRO(A) CIVIL | Ampla concorrência | 2 | R$ 100,00 |
08 | FISIOTERAPEUTA | Ampla concorrência | 4 | R$ 100,00 |
AFRODESCENDENTE/INDIGENA | 1 | |||
09 | FONOAUDIÓLOGO(A) | Ampla concorrência | 1 | R$ 100,00 |
10 | MÉDICOS(A) CARDIOLOGISTA | Ampla concorrência | 1 | R$ 100,00 |
11 | MÉDICOS(A) CLÍNICO GERAL | Ampla concorrência | 7 | R$ 100,00 |
AFRODESCENDENTE/INDIGENA | 2 | |||
12 | MÉDICOS(A) GINECOLOGISTA /OBSTETRA | Ampla concorrência | 1 | R$ 100,00 |
13 | MÉDICOS(A) NEUROLOGISTA | Ampla concorrência | 1 | R$ 100,00 |
14 | MÉDICOS(A) ORTOPEDISTA/ TRAUMATOLOGISTA | Ampla concorrência | 1 | R$ 100,00 |
15 | MÉDICOS(A) PSIQUIATRA | Ampla concorrência | 1 | R$ 100,00 |
16 | NUTRICIONISTA | Ampla concorrência | 3 | R$ 100,00 |
AFRODESCENDENTE/INDIGENA | 1 | |||
17 | PSICÓLOGO(A) | Ampla concorrência | 6 | R$ 100,00 |
AFRODESCENDENTE/INDIGENA | 2 | |||
18 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | Ampla concorrência | 1 | R$ 100,00 |
19 | VETERINÁRIO(A | Ampla concorrência | 1 | R$ 100,00 |
20 | PROFESSOR(A) PEDAGOGIA | Ampla concorrência | 99 | R$ 100,00 |
AFRODESCENDENTE/INDIGENA | 26 | |||
PcD - Pessoa com Deficiência | 7 | |||
21 | PROFESSOR(A) MATEMÁTICA | Ampla concorrência | 4 | R$ 100,00 |
AFRODESCENDENTE/INDIGENA | 1 | |||
22 | PROFESSOR(A) EDUCAÇÃO FÍSICA | Ampla concorrência | 4 | R$ 100,00 |
AFRODESCENDENTE/INDIGENA | 1 | |||
23 | PROFESSOR(A) CIÊNCIAS | Ampla concorrência | 2 | R$ 100,00 |
24 | PROFESSOR(A) GEOGRAFIA | Ampla concorrência | 1 | R$ 100,00 |
25 | PROFESSOR(A) HISTÓRIA | Ampla concorrência | 1 | R$ 100,00 |
26 | TÉCNICO(A) AGRÍCOLA | Ampla concorrência | 1 | R$ 80,00 |
27 | TÉCNICO(A) ENFERMAGEM | Ampla concorrência | 37 | R$ 80,00 |
AFRODESCENDENTE/INDIGENA | 10 | |||
PcD - Pessoa com Deficiência | 3 | |||
28 | TÉCNICO(A) EM LABORATÓRIO | Ampla concorrência | 2 | R$ 80,00 |
29 | TÉCNICO(A) EM RADIOLOGIA | Ampla concorrência | 3 | R$ 80,00 |
AFRODESCENDENTE/INDIGENA | 1 | |||
30 | AUXILIAR EM SÁUDE BUCAL | Ampla concorrência | 5 | R$ 80,00 |
AFRODESCENDENTE/INDIGENA | 1 | |||
31 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | Ampla concorrência | 6 | R$ 80,00 |
AFRODESCENDENTE/INDIGENA | 2 | |||
32 | OFICIAL ADMINISTRATIVO | Ampla concorrência | 26 | R$ 80,00 |
AFRODESCENDENTE/INDIGENA | 7 | |||
PcD - Pessoa com Deficiência | 2 | |||
33 | ORIENTADOR(A) SOCIAL | Ampla concorrência | 21 | R$ 80,00 |
AFRODESCENDENTE/INDIGENA | 5 | |||
PcD - Pessoa com Deficiência | 1 | |||
34 | PORTEIRO(A) | Ampla concorrência | 6 | R$ 80,00 |
AFRODESCENDENTE/INDIGENA | 1 | |||
35 | VIGIA | Ampla concorrência | 28 | R$ 80,00 |
AFRODESCENDENTE/INDIGENA | 8 | |||
PcD - Pessoa com Deficiência | 2 | |||
36 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Ampla concorrência | 156 | R$ 60,00 |
AFRODESCENDENTE/INDIGENA | 42 | |||
PcD - Pessoa com Deficiência | 10 | |||
37 | AUXILIAR OPERACIONAL (COZINHEIRO(A) HOSPITALAR) | Ampla concorrência | 4 | R$ 60,00 |
AFRODESCENDENTE/INDIGENA | 1 | |||
38 | AUXILIAR OPERACIONAL (JARDINEIRO) | Ampla concorrência | 4 | R$ 60,00 |
AFRODESCENDENTE/INDIGENA | 1 | |||
39 | AUXILIAR OPERACIONAL (MERENDEIRA) | Ampla concorrência | 4 | R$ 60,00 |
AFRODESCENDENTE/INDIGENA | 1 | |||
40 | AUXILIAR OPERACIONAL (PINTOR) (A) | Ampla concorrência | 4 | R$ 60,00 |
AFRODESCENDENTE/INDIGENA | 1 | |||
41 | AUXILIAR OPERACIONAL (CARPINTEIRO) (A) | Ampla concorrência | 4 | R$ 60,00 |
AFRODESCENDENTE/INDIGENA | 1 | |||
42 | AUXILIAR OPERACIONAL (ELETRICISTA) | Ampla concorrência | 4 | R$ 60,00 |
AFRODESCENDENTE/INDIGENA | 1 | |||
43 | GARI | Ampla concorrência | 3 | R$ 60,00 |
AFRODESCENDENTE/INDIGENA | 1 | |||
44 | MOTORISTA C | Ampla concorrência | 12 | R$ 60,00 |
AFRODESCENDENTE/INDIGENA | 3 | |||
PcD - Pessoa com Deficiência | 1 | |||
45 | MOTORISTA D | Ampla concorrência | 11 | R$ 60,00 |
AFRODESCENDENTE/INDIGENA | 3 | |||
PcD - Pessoa com Deficiência | 1 |
Site 100% Seguro