INSTITUTO ASSEGE DE ADMINISTRAÇÃO E EDUCAÇÃO DA BAHIA
INSTITUTO ASSEGE DE ADMINISTRAÇÃO E EDUCAÇÃO DA BAHIA
Processo Seletivo
Inscrições de 22/01/2025 a 27/01/2025
Edital: 001-2025 de 21/01/2025
Inscrições: 22/01/2025 00:01 a 27/01/2025 23:59
Pedidos de Isenção: 22/01/2025 00:01 a 23/01/2025 23:59
Situação: Em andamento
ATENÇÃO CANDIDATOS, INSCRIÇÕES ABERTAS DO DIA 22 A 27.01.2025
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | MÉDIO COMPLETO | R$ 1.518,00 | 40 | 15 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
002 | ASSISTENTE SOCIAL | SUPERIOR COMPLETO | R$ 1.728,36 | 30 | 1 | R$ 80,00 |
003 | AUXILIAR DE CLASSE | MÉDIO COMPLETO | R$ 1.518,00 | 40 | 30 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
004 | DIRETOR DE UNIDADE DE ENSINO | SUPERIOR COMPLETO | R$ 4.580,57 | 40 | 9 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
005 | FACILITADOR OFICINA TEMPO INTEGRAL | MÉDIO COMPLETO | R$ 1.518,00 | 20 | 10 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
006 | FONOAUDIOLÓGO | SUPERIOR COMPLETO | R$ 2.290,28 | 20 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
007 | GUARDA ESCOLAR | MÉDIO COMPLETO | R$ 1.518,00 | 40 | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
008 | MOTORISTA | MÉDIO COMPLETO | R$ 1.518,00 | 40 | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
009 | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | MÉDIO COMPLETO | R$ 1.518,00 | 40 | 25 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
010 | NUTRICIONISTA | SUPERIOR COMPLETO | R$ 1.518,00 | 30 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
011 | PROFESSOR FUNDAMENTAL I | SUPERIOR COMPLETO | R$ 2.290,28 | 20 | 45 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
012 | PROFESSOR ARTES | SUPERIOR COMPLETO | R$ 2.290,28 | 20 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
013 | PROFESSOR CIÊNCIAS | SUPERIOR COMPLETO | R$ 2.290,28 | 20 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
014 | PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA | SUPERIOR COMPLETO | R$ 2.290,28 | 20 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
015 | PROFESSOR HISTÓRIA | SUPERIOR COMPLETO | R$ 2.290,28 | 20 | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
016 | PROFESSOR INGLÊS | SUPERIOR COMPLETO | R$ 2.290,28 | 20 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
017 | PROFESSOR LÍNGUA PORTUGUESA | SUPERIOR COMPLETO | R$ 2.290,28 | 20 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
018 | PROFESSOR DE GEOGRAFIA | SUPERIOR COMPLETO | R$ 2.290,28 | 20 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
019 | PROFESSOR DE MATEMÁTICA | SUPERIOR COMPLETO | R$ 2.290,28 | 20 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
020 | PSICÓLOGO | SUPERIOR COMPLETO | R$ 2.290,28 | 30 | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
021 | PSICOPEDAGOGO | SUPERIOR COMPLETO | R$ 2.290,28 | 30 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
022 | SECRETÁRIO ESCOLAR | MÉDIO COMPLETO | R$ 1.518,00 | 40 | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
023 | TÉCNICO EM INFORMÁTICA | MÉDIO TÉCNICO | R$ 1.518,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
024 | VICE-DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR | SUPERIOR COMPLETO | R$ 2.290,28 | 20 | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
025 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | MÉDIO TÉCNICO | R$ 1.518,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
026 | ENFERMEIRO | SUPERIOR COMPLETO | R$ 1.518,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
Site 100% Seguro